por Prointem | Feb 28, 2024 | Blog
El Informe Motivado Vinculante (IMV) es un documento oficial que emiten las autoridades competentes (Ministerio de Ciencia y CDTI), regulado por el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de... por Prointem | Feb 21, 2024 | Blog
¿Sabías que existen ventajas e incentivos para las pequeñas y medianas empresas que fomentan la innovación?El Real Decreto 475/2014 define el concepto de “PYME Innovadora”, fundamental para la obtención del Sello de referencia. Es mediante la Orden ECC/1087/2015 por... por Prointem | Feb 7, 2024 | Blog
El Real Decreto-Ley 1/2023, aprobado el 10 de enero de 2023 y que entró en vigor el 1 de septiembre de ese mismo año, introdujo cambios significativos en los criterios de aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social por la contratación de personal investigador... por Prointem | Nov 8, 2023 | Blog
Desde mediados de 2022, cuando se publicaron las consultas vinculantes V1510-22 y V1511-22, la Dirección General de Tributos (DGT) cambió el criterio seguido hasta el momento para aplicar las deducciones fiscales por I+D+i de ejercicios anteriores obligando a... por Prointem | Abr 18, 2023 | Blog
Si eres una pyme y piensas que por generar una base imponible pequeña en el Impuesto de Sociedades las deducciones I+D+i no resultan interesantes para tu empresa, puedes estar equivocado. Si has tenido gastos en innovación que pueden originar deducciones por I+D+i que... por Prointem | Feb 24, 2023 | Blog
Cómo todos los años por estas fechas, os dejamos algunos ejemplos prácticos de aplicación de deducciones fiscales I+D+i ahora que seguramente estaréis cerrando el ejercicio 2022. Debéis considerar, si es vuestro caso, que para el ejercicio fiscal 2022 ha entrado en...